Цены на услуги
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|---|
| Вскрытие дверей | |
| Средняя стоимость вскрытия одного цилиндрового замка (замок заведомо исправный, не оборудован бронепластинами или бронечашками, класс взломостойкости замка 1) | 2500-3500 |
| Доплата за вскрытие замков с бронечашками или бронепластинами | 500-3000 |
| Вскрытие импортных замков cisa mottura abloy gerda и подобных | Договорная |
| Вскрытие электронных замков | Договорная |
| Вскрытие навесных замков | 2000-3500 |
| Вскрытие ночника | 3500-8500 |
| Вскрытие сувальдных замков с сохранением работы замка (в зависимости от марки и кол-ва оборотов) | от 5000 |
| Вскрытие сейфов | |
| Цилиндровый замок английский | 2500-5500 |
| Цилиндровый замок перфорированный | 3000-7000 |
| Сувальдный замок (без сохранения работы замка) | 3500-7500 |
| Сувальдный замок (с сохранением работы замка) | от 4000 |
| Табулярный замок | 3000-6000 |
| Лимбовый замок | 4000-9000 |
| Электронный замок | 3500-8000 |
| С комбинированными замками | от 4500 |
| 3-4 класса взломостойкости | Договорная |
| Вскрытие банкоматов, терминалов, хранилищ | Договорная |
| Вскрытие автомобилей | |
| Отечественные автомобили в зависимости от модели и года выпуска (Vesta, X-Ray, Niva chevrolet, volga siber не входят в эту категорию) | 3000-5000 |
| Импортные автомобили в зависимости от марки, модели и года выпуска (при условии исправности замка) | 3500-7500 |
| Вскрытие автомобилей с системой двойной блокировки | от 5000 |
| Грузовики и фуры | от 4000 |
| Поворот замка зажигания | от 5000 |
| Вскрытие капотов | от 4500 |
| Вскрытие дополнительных блокировок КПП, руля, капота | от 4500 |
| Вскрытие замков авто-боксов (за каждый замок) | 1500-4000 |
| Отключение автосигнализации | от 3000 |
| Расхаживание замка двери для вскрытия (если замок в нерабочем состоянии) | 1000-3000 |
| Вскрытие багажников | от 4500 |
| Прикуривание авто | от 1000 |
| Замена, установка и ремонт замков | |
| Установка замка металлическая дверь (без разбора двери, стандартная не усиленная дверь) | 4000-6500 |
| Установка замка деревянная входная дверь | 3500-5000 |
| Установка электронного замка | от 5000 |
| Разборка двери | от 2500 |
| Ремонт замков | от 2500 |
| Замена замков однотипных (с доработкой точек крепления, подточкой ригельного кармана, без разбора двери, стандартная не усиленная дверь) | 3000-4000 |
| Замена механизмов секретности (без разбора двери и демонтажа замка) | от 2500 |
| Вскрытие гаражей | |
| Вскрытие гаража оборудованного замком заводского производства (в зависимости от замка) | 4000-7000 |
| Вскрытие навесного замка | 2500-4500 |
| Вскрытие самодельных замков | от 4000 |
| Доплата за вскрытие замков с бронечашками, бронепластинами или замков, которые патылись вскрыть | от 2000 |
Обратная связь
